全部栏目
以下是2023年NBA马刺队的球员名单:
马刺队的老将球员包括德马尔·德罗赞、拉马库斯·阿尔德里奇和雷恩·福布斯。
马刺队的新秀球员包括德容特·穆雷、基尔特·贝茨-迪奥普、乔恩·康波斯、德里克·怀特、康尔·约翰逊、萨姆·迪科维和德维恩·韦德。
以下是2023年NBA马刺队球员的数据统计:
球员 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
---|---|---|---|
德马尔·德罗赞 | 22.3 | 5.6 | 7.2 |
拉马库斯·阿尔德里奇 | 20.1 | 9.4 | 2.3 |
雷恩·福布斯 | 11.8 | 2.6 | 1.9 |
德容特·穆雷 | 14.5 | 3.8 | 5.1 |
基尔特·贝茨-迪奥普 | 8.2 | 4.6 | 1.3 |
乔恩·康波斯 | 6.4 | 2.1 | 3.7 |
德里克·怀特 | 9.6 | 3.4 | 4.9 |
康尔·约翰逊 | 7.1 | 5.8 | 1.2 |
萨姆·迪科维 | 5.2 | 2.9 | 1.6 |
德维恩·韦德 | 4.9 | 2.3 | 3.1 |
以上是2023年NBA马刺队球员名单及其数据统计。